Sammeln Sie all Ihre Kräfte und konzentrieren Sie sich, denn jetzt kommt der wichtigste Teil: die 88 Sternbilder
Oder sammeln Sie nichts und konzentrieren sich auch nicht, sondern bleiben Sie ruhig, und schauen sich das einfach mal an.
Sternbilder sind mehr oder weniger
willkürlich zusammengesetzte Figuren aus Sternen, Galaxien,
Nebeln, Sternhaufen und noch einigen weiteren seltsamen Dingen.
Die wichtigsten davon sind weiter oben beschrieben. In einem
Sternbild zusammengefasste Sterne müssen nicht wirklich nah
beieinander sein. Meist erscheint das nur so, wiel wir sie von
der Erde aus betrachten. Es folgt eine kleine Zusammenfassung der
Sternbilder mit den lateinischen und deutschen Namen, der
Abkürzung und einem Stern als Hinweis zu den von uns aus
sichtbaren Sternbildern.
Falls Sie Sterne beobachten wollen, so kann ich Ihnen empfehlen
die drehbare Sternkarte von Kosmos zu kaufen und sich erstmal auf
einfache Sternbilder zu beschränken.
| Name der Sternbilds | Krzl. | Deutscher Name | |
| Andromeda | AND | Die Prinzessin | |
| Antlia | ANT | Die Luftpumpe | |
| Apus | APS | Der Paradiesvogel | |
| Aquarius | AQR | Der Wassermann | |
| Aquila | AQL | Der Adler | |
| Ara | ARA | Der Altar | |
| Aries | ARI | Der Widder | |
| Auriga | AUR | Der Fuhrmann | |
| Boötes | BOÖ | Der Ochsentreiber | |
| Caelum | CAE | Der Grabstichel | |
| Camelopardalis | CAM | Die Giraffe | |
| Cancer | CNC | Der Krebs | |
| Canes Venatici | CVN | Die Jagdhunde | |
| Canis Major | CMA | Der Große Hund | |
| Canis Minor | CMI | Der Kleine Hund | |
| Capricornus | CAP | Der Steinbock | |
| Carina | CAR | Der Schiffskiel | |
| Cassiopeia | CAS | Die Königin | |
| Centaurus | CEN | Der Zentaur | |
| Cepheus | CEP | Der König | |
| Cetus | CET | Der Wal | |
| Chamaeleon | CHA | Raten Sie mal! | |
| Circinus | CIR | Der Zirkel | |
| Columba | COL | Die Taube | |
| Coma Berenices | COM | Das Haar der Berenike | |
| Corona Australis | CRA | Die Krone des Südens | |
| Corona Borealis | CRB | Die Krone des Nordens | |
| Corvus | CRV | Der Rabe | |
| Crater | CRT | Der Becher | |
| Crux | CRU | Das Kreuz des Südens | |
| Cygnus | CYG | Der Schwan | |
| Delphinus | DEL | Der Delphin ( |
|
| Dorado | DOR | Die Makrele | |
| Draco | DRA | Der Drache | |
| Equuleus | EQU | Das Pferd | |
| Eridanus | ERI | Der Fluss | |
| Fornax | FOR | Der Ofen | |
| Gemini | GEM | Die Zwillinge | |
| Grus | GRU | Der Kranich | |
| Hercules | HER | Herkules eben! | |
| Horologium | HOR | Die Pendeluhr | |
| Hydra | HYA | Die Wasserschlange | |
| Hydrus | HYI | Südliche Wasserschlange | |
| Indus | IND | Der Indianer | |
| Lacerta | LAC | Die Eidechse | |
| Leo | LEO | Der Löwe | |
| Leo minor | LMI | Das Ratespiel geht weiter! | |
| Lepus | LEP | Der Hase | |
| Libra | LIB | Die Waage | |
| Lupus | LUP | Der Wolf | |
| Lynx | LYN | Der Luchs | |
| Lyra | LYR | Die Leier | |
| Mensa | MEN | Der Tafelberg | |
| Microscopium | MIC | Mir fehlen die Worte.... | |
| Monoceros | MON | Das (letzte?) Einhorn | |
| Musca | MUS | Die Fliege | |
| Norma | NOR | Der Supermarkt :-) | |
| Octans | OCT | Der Oktant | |
| Ophiuchus | OPH | Der Schlangenträger | |
| Orion | ORI | Der Himmelsjäger | |
| Pavo | PAV | Der Pfau | |
| Pegasus | PEG | soll ich es Ihnen wirklich sagen? | |
| Perseus | PER | Der Held | |
| Phoenix | PHE | Der Phönix (ganz ohne Asche) | |
| Pictor | PIC | Die Malerstaffelei | |
| Pisces | PSC | Die Fische | |
| Piscis Austrinus | PSA | Der südiche Fisch | |
| Puppis | PUP | Das Hinterdeck | |
| Pyxis | PYX | Der Kompass | |
| Reticulum | RET | Das Netz | |
| Sagitta | SGE | Der Pfeil | |
| Sagittarus | SGR | Der, der mit SGE schießt | |
| Scorpius | SCO | Skorpion | |
| Sculptor | SCI | Der Bildhauer | |
| Scutum | SCT | Das Schild | |
| Serpens | SER | Die Schlange | |
| Se_tant | SE_ | Der Se_tant, ein Werkzeug zur Sternvermessung | |
| Taurus | TAU | Der Stier | |
| Telescopium | TEL | -kein Kommentar- | |
| Triangulum | TRI | Das Dreieck | |
| Triangulum Australe | TRA | Das südliche Dreieck | |
| Tucana | TUS | Der Nashornvogel | |
| Ursa major | UMA | Der große Bär | |
| Ursa minor | UMI | Wenn Sie das wissen, sind Sie ein alter Römer. | |
| Vela | VEL | Das Segel | |
| Virgo | VIR | Die Jungfrau | |
| Volans | VOL | Der Fliegende Fisch | |
| Vulpecula | VUL | Das Füchschen |
Das hätten Sie nicht gedacht, gell? Von uns aus kann man tatsächlich sehr viele Sternbilder betrachten von denen die meisten Menschen noch nie etwas gehört haben.